La collecte de bouchons en Ile de France
De 2010 à 2020, 1 623,025 t de bouchons collectés et triés ont rapporté
375 691 €.
Année | Tonnes de bouchons |
Nombre de camions |
Recettes |
2010 | 108,200 t | 12 | 19 443,60 € |
2011 | 121,780 t | 13 | 25 214,00 € |
2012 | 133,440 t | 13 | 28 022,40 € |
2013 | 144,620 t | 18 | 30 370,20 € |
2014 | 184,245 t | 24 | 38 691,45 € |
2015 | 157,400 t | 19 | 35 478,70 € |
2016 | 202,060 t | 25 | 47 484,10 € |
2017 | 204,340 t | 25 | 48 019,90 € |
2018 | 175,820 t | 22 | 46 818,00 € |
2019 | 109,460 t | 13 | 32 838,00 € |
2020 | 81,660 t | 10 | 23 311,50 € |
En 2020
Date | Local | Poids | Prix de vente |
Recettes |
15/01/20 | Saint-Leu-la-Forêt (95) | 7,800 t | 300 € / t | 2 340,00 € |
22/01/20 | Montreuil (93) | 7,600 t | 300 € / t | 2 280,00 € |
27/01/20 | Arpajon (91) | 7,800 t | 300 € / t | 2 340,00 € |
06/07/20 | Arpajon (91) | 8,300 t | 275 € / t | 2 282,50 € |
09/09/20 | Saint-Leu-la-Forêt (95) | 7,540 t | 275 € / t | 2 073,50 € |
16/09/20 | Montreuil (93) | 8,880 t | 275 € / t | 2 442,00 € |
14/10/20 | Montreuil (93) | 8,480 t | 275 € / t | 2 332,00 € |
26/10/20 | Arpajon (91) | 8,740 t | 275 € / t | 2 403,50 € |
16/12/20 | Montreuil (93) | 8,780 t | 275 € / t | 2 414,50 € |
16/12/20 | Saint-Leu-la-Forêt (95) | 8,740 t | 275 € / t | 2 403,50 € |
SOUS TOTAUX 2020 | 82,660 t | 23 311,50 € |
3 132 € |