La collecte de bouchons en Ile de France
De 2010 à 2021, 1 680,125 t de bouchons collectés et triés ont rapporté
391 119 €.
Année | Tonnes de bouchons |
Nombre de camions |
Recettes |
2010 | 108,200 t | 12 | 19 443,60 € |
2011 | 121,780 t | 13 | 25 214,00 € |
2012 | 133,440 t | 13 | 28 022,40 € |
2013 | 144,620 t | 18 | 30 370,20 € |
2014 | 184,245 t | 24 | 38 691,45 € |
2015 | 157,400 t | 19 | 35 478,70 € |
2016 | 202,060 t | 25 | 47 484,10 € |
2017 | 204,340 t | 25 | 48 019,90 € |
2018 | 175,820 t | 22 | 46 818,00 € |
2019 | 109,460 t | 13 | 32 838,00 € |
2020 | 82,660 t | 10 | 23 311,50 € |
2021 | 56,100 t | 7 | 15 427,50 € |
En 2022
Date | Local | Poids | Prix de vente |
Recettes |
19/01/22 |
Montreuil (93) |
4,380 t |
275 € / t |
1 204,50 € |
16/02/22 |
Montreuil (93) |
4,220 t |
275 € / t |
1 160,50 € |
23/03/22 |
Montreuil (93) |
4,940 t |
275 € / t |
1 358,50 € |
|
SOUS TOTAUX 2022 |
13,440 t |
|
3 723,50 € |